Who Does What
Resource ID Resource
1 John Manager
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
27 John saab mängu tagasi ning 2 hours 100% 0 days 6.03.26 8:00 6.03.26 10:00
4 John osaleb koosolekus et teada 3 hours 100% 0 days 6.03.26 8:15 6.03.26 11:15
30 John saadab tagasi ja klient saab 1 hour 100% 0 days 6.03.26 14:00 6.03.26 15:00
5 John koostab projekti dokument 1 hour 100% 0 days 6.03.26 11:15 6.03.26 13:15
28 John saab kliendilt info tagasi et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 10:00 6.03.26 13:00
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
3 John valmistab meeskonna töö 2 hours 100% 0 days 6.03.26 8:00 6.03.26 10:00
8 John plaanib uue koosoleku 1 hour 100% 0 days 6.03.26 10:00 6.03.26 11:00
2 Tellija sättib koosoleku aeg 0,25 hours 100% 0 days 6.03.26 8:00 6.03.26 8:15
18,25 hours
2 Lee Developer
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
11 Lee koostab plaani 2 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 6.03.26 16:00
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
29 Cole ja Lee ruttu parandavad 1 hour 100% 0 days 6.03.26 13:00 6.03.26 14:00
18 Cole ja Lee programmeerib 8 hours 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
17 hours
3 Cole Der
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
Page 1


Resource ID Resource
18 Cole ja Lee programmeerib 8 hours 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
29 Cole ja Lee ruttu parandavad 1 hour 100% 0 days 6.03.26 13:00 6.03.26 14:00
19 Cole kasutab infot Playtestingust 8 hours 100% 0 days 11.03.26 15:00 12.03.26 15:00
23 hours
4 Wrai Ter
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
17 Wrai kirjutab dialoogi 24 hours 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
30 hours
5 Artur Ist
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
16 Artur koostab kunsti 24 hours 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 6.03.26 18:00
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 13:00
30 hours
6 Mandy Ger
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
25 Mandy võtab kokku kõik info ja 6 hours 100% 0 days 11.03.26 8:00 11.03.26 15:00
24 Grupp B proovib teha mängu 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
23 Grupp A hakkab mängima 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
22 Mandy valmistab grupp A ja 0,4 hours 100% 0 days 6.03.26 16:00 6.03.26 16:24
Page 2


Resource ID Resource
17,733 hours
7 Pro Gamer
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
22 Mandy valmistab grupp A ja 0,4 hours 100% 0 days 6.03.26 16:00 6.03.26 16:24
23 Grupp A hakkab mängima 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
3,067 hours
8 Xx_DragonForce2007_xX
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
22 Mandy valmistab grupp A ja 0,4 hours 100% 0 days 6.03.26 16:00 6.03.26 16:24
23 Grupp A hakkab mängima 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
3,067 hours
9 Hac Ker
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
22 Mandy valmistab grupp A ja 0,4 hours 100% 0 days 6.03.26 16:00 6.03.26 16:24
24 Grupp B proovib teha mängu 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
3,067 hours
10 Expo Loiter
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
22 Mandy valmistab grupp A ja 0,4 hours 100% 0 days 6.03.26 16:00 6.03.26 23:24
24 Grupp B proovib teha mängu 2,667 hours 100% 0 days 10.03.26 9:00 11.03.26 1:40
3,067 hours
Page 3


Resource ID Resource
11 Arvuti
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
18 Cole ja Lee programmeerib 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
17 Wrai kirjutab dialoogi 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
16 Artur koostab kunsti 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
25 Mandy võtab kokku kõik info ja 1 100% 0 days 11.03.26 8:00 11.03.26 15:00
15 Lizz koostab muusikat 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 11.03.26 9:00
19 Cole kasutab infot Playtestingust 1 100% 0 days 11.03.26 15:00 12.03.26 15:00
29 Cole ja Lee ruttu parandavad 1 100% 0 days 6.03.26 13:00 6.03.26 14:00
0 hours
12 Mountain Dew
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
15 Lizz koostab muusikat 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 11.03.26 9:00
17 Wrai kirjutab dialoogi 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
24 Grupp B proovib teha mängu 1 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
16 Artur koostab kunsti 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
23 Grupp A hakkab mängima 1 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
0 hours
13 5-Hour Energy
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
18 Cole ja Lee programmeerib 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
16 Artur koostab kunsti 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 12.03.26 9:00
0 hours
14 Gaming Rig
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
Page 4


Resource ID Resource
23 Grupp A hakkab mängima 1 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
19 Cole kasutab infot Playtestingust 1 100% 0 days 11.03.26 15:00 12.03.26 15:00
18 Cole ja Lee programmeerib 1 100% 0 days 9.03.26 9:00 10.03.26 9:00
24 Grupp B proovib teha mängu 1 100% 0 days 10.03.26 9:00 10.03.26 11:40
0 hours
15 Lizz Musician
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
12 Meeskond räägib ja plaanib 4 hours 100% 0 days 6.03.26 14:00 9.03.26 9:00
9 Meeskond koguneb et 2 hours 100% 0 days 6.03.26 11:00 6.03.26 14:00
15 Lizz koostab muusikat 0 hours 100% 0 days 9.03.26 9:00 9.03.26 9:00
6 hours
Page 5